売 土 地 情 報 | |||||
◇ ◇ ◇ 藤 枝 市 ◇ ◇ ◇ | |||||
所 在 地 | 価 格 | 面 積 | |||
藤枝市藤枝5丁目 | 300万円 | 50.36u( 15.23坪) | |||
藤枝市茶町2丁目 | 538万円 | 88.93u( 26.90坪) | |||
藤枝市藤枝1丁目 | 1,080万円 | 214.81u( 64.98坪) | |||
駐車場・資材置場 向き | 藤枝市水守 | 880万円 | 541u(163.65坪) | ||
◇ ◇ ◇ 焼 津 市 ◇ ◇ ◇ | |||||
所 在 地 | 価 格 | 面 積 | |||
焼津市石津港町 | 650万円 | 207.71u( 62.83坪) | |||
焼津市利右衛門 | 980万円 | 533.76u(161.46坪) | |||
焼津市八楠2丁目 | 1,595万円 | 236.83u( 71.64坪) | |||
◇ ◇ ◇ 島田市 ・ 牧之原市 ・ 吉田町 ・ 川根本町 ◇ ◇ ◇ | |||||
所 在 地 | 価 格 | 面 積 | |||
◇ 分譲地 【全2区画】 ◇ | 島田市高島町 A区画 | 1,210万円 | 167.11u( 50.55坪) | ||
島田市高島町 B区画 | 1,140万円 | 163.51u( 49.46坪) | |||
島田市高島町 一括(A+B) | 2,350万円 | 330.62u(100.01坪) | |||
吉田町川尻 | 499万円 | 275.05u( 83.20坪) | |||
川根本町上長尾 | 400万円 | 1854.83u(561.08坪) | |||
牧之原市落居 | 350万円 | 303u(91.65坪) | |||
牧之原市落居 | 380万円 | 296u(89.54坪) | |||
牧之原市静波 | 760万円 | 842.27u(254.78坪) | |||
◇ ◇ ◇ 静 岡 市 ◇ ◇ ◇ | |||||
所 在 地 | 価 格 | 面 積 | |||
静岡市葵区羽鳥4丁目 | 850万円 | 91.00u( 27.52坪) | |||
◇ ◇ ◇ その他 地域 ◇ ◇ ◇ | |||||
所 在 地 | 価 格 | 面 積 | |||
住宅 別荘地 |
伊東市富戸 大室高原4丁目 | 330万円 | 376.00u(113.74坪) |
◇ 島田市神座は成約しました。◇ ◇ 静岡市清水区草薙3丁目は成約しました。◇ ◇ 藤枝市藤枝3丁目は成約しました。◇ ◇ 焼津市惣右衛門は成約しました。◇ ◇ 藤枝市岡部町岡部は成約しました。◇ ◇ 焼津市塩津は成約しました。◇ ◇ 藤枝市築地1丁目は成約しました。◇ ◇ 藤枝市下藪田は成約しました。◇ ◇ 藤枝市谷稲葉は成約しました。◇ ◇ 藤枝市高洲は成約しました。◇ ◇ 藤枝市高柳は成約しました。◇ ◇ 静岡市清水区港町1丁目は成約しました。◇ |