売 土 地 情 報 | |||||
◇ ◇ ◇ 藤 枝 市 ◇ ◇ ◇ | |||||
所 在 地 | 価 格 | 面 積 | |||
藤枝市藤枝5丁目 | 300万円 | 50.36u( 15.23坪) | |||
藤枝市茶町2丁目 | 538万円 | 88.93u( 26.90坪) | |||
・・・ 商談中 ・・・ | 藤枝市谷稲葉 | ||||
・・・ 商談中 ・・・ | 藤枝市下藪田 | ||||
・・・ 商談中 ・・・ | 藤枝市築地1丁目 | ||||
藤枝市藤枝1丁目 | 1,290万円 | 214.81u( 64.98坪) | |||
・・・ 商談中 ・・・ | 藤枝市高洲 | ||||
駐車場・資材置場 向き | 藤枝市善左衛門3丁目 | 490万円 | 540u(163.35坪) | ||
駐車場・資材置場 向き | 藤枝市水守 | 880万円 | 541u(163.65坪) | ||
◇ ◇ ◇ 焼 津 市 ◇ ◇ ◇ | |||||
所 在 地 | 価 格 | 面 積 | |||
焼津市惣右衛門 | 440万円 | 223.00u( 67.45坪) | |||
焼津市石津港町 | 650万円 | 207.71u( 62.83坪) | |||
焼津市本町6丁目 | 920万円 | 304.81u( 92.20坪) | |||
焼津市利右衛門 | 980万円 | 533.76u(161.46坪) | |||
焼津市塩津 | 1,390万円 | 261.44u( 79.08坪) | |||
焼津市八楠2丁目 | 1,595万円 | 236.83u( 71.64坪) | |||
◇ ◇ ◇ 島 田 市 ・ 吉 田 町 ・ 牧 之 原 市 ◇ ◇ ◇ | |||||
所 在 地 | 価 格 | 面 積 | |||
島田市神座 | 1,000万円 | 498.28u(150.72坪) | |||
島田市阿知ヶ谷 | 1,400万円 | 264.73u( 80.08坪) | |||
吉田町川尻 | 499万円 | 275.05u( 83.20坪) | |||
牧之原市静波 | 900万円 | 842.27u(254.78坪) | |||
◇ ◇ ◇ 静 岡 市 ◇ ◇ ◇ | |||||
所 在 地 | 価 格 | 面 積 | |||
静岡市葵区羽鳥4丁目 | 850万円 | 91.00u( 27.52坪) | |||
◇ ◇ ◇ その他 地域 ◇ ◇ ◇ | |||||
所 在 地 | 価 格 | 面 積 | |||
住宅 別荘地 |
伊東市富戸 大室高原4丁目 | 330万円 | 376.00u(113.74坪) |
◇ 藤枝市高洲は成約しました。◇ ◇ 藤枝市高柳は成約しました。◇ ◇ 静岡市清水区港町1丁目は成約しました。◇ ◇ 藤枝市平島は成約しました。◇ ◇ 藤枝市田沼2丁目は成約しました。◇ ◇ 磐田市岩井(分譲地・全7区画)は成約しました。◇ ◇ 焼津市石津は成約しました。◇ ◇ 牧之原市大沢は成約しました。◇ ◇ 静岡市駿河区緑が丘町は成約しました。◇ ◇ 静岡市駿河区小鹿は成約しました。◇ ◇ 藤枝市瀬古2丁目は成約しました。◇ ◇ 藤枝市藤枝2丁目分譲地は成約しました。◇ ◇ 藤枝市青木2丁目は成約しました。◇ ◇ 藤枝市青葉町1丁目分譲地A区画は成約しました。◇ ◇ 藤枝市高洲は成約しました。◇ ◇ 焼津市本中根は成約しました。◇ ◇ 藤枝市青葉町1丁目分譲地C区画は成約しました。◇ ◇ 焼津市大覚寺1丁目は成約しました。◇ ◇ 藤枝市助宗は成約しました。◇ ◇ 藤枝市志太4丁目は成約しました。◇ ◇ 藤枝市上青島は成約しました。◇ ◇ 藤枝市青葉町1丁目分譲地B区画は成約しました。◇ |